Madera -> Un material "vivo"

Las esencias



Masa Volumétrica (Kg/dm3)

 Plantas Resinosas  De hoja caduca  Plantas exóticas
Pinabete 0,47  Arce montano 0,67   Balsa 0,05 - 0,20 
 Abeto rojo 0,45  Abedul 0,65   Ébano 1,00 - 1,20 
 Ciprés 0,62  Castaño 0,58  Hickory 0,70 - 0,85
 Cirmolo 0,58  Cerezo 0,62    Mansonia 0,62 - 0,70
 Enebro común 0,62   Haya 0,75     Caoba 0,50 - 0,60
 Alerce 0,66  Fresno 0,72O   Koumé 0,40 - 0,50 
 Pino Carrasco 0,81  Nogal 0,72  Palisandro 0,40 - 0,90 
 Pino domestico 0,62  Olmo 0,62  Teca 0,62 - 0,68
 Pino marítimo 0,62  Aliso 0,52  
 Pino silvestre 0,55  Álamo 0,40  
 Tejo 0,76  Plátano 0,69  
   Robinia 0,79  
   Roble 0,76    
   Sauce 0,45  
   Tilo 0,65     


 



Waybricolage un proyecto de Wayin S.r.l., The Community Network Maker, P. Iva 05025620484

Wayin S.r.l. - Wayin Iberia S.L - 2000 - 2010 © Todos los derechos reservados